CMPE 530
  Surname Name Midterm Pres. HW1 HW2 HW3 Final Project
1 Aran Oya 89 95 10 7 9 90 100
2 Akpınar Eşref 55 90 4 0 0 57 95
3 Ballhysa Elton 77 100 9 8,5 8,5 93 95
4 Barutçuoğlu Zafer 61 100 9 0 8 63 0
5 Dikmen Onur 49 90 9,5 7 9 0 0
6 Eker Barış 39 90 9 6 8,5 66 90
7 Erkan Ayşe Naz 75 90 8,5 6 7,5 65 95
8 Gündüz Çiğdem 86 100 10 7,5 9,5 89 90
9 Gürdağ Burak 57 95 9,5 8,5 9 70 95
10 Kara Hakan 48 85 10 0 3 53 95
11 Karaçor Gürsel 57 95 8 5,5 6 65 95
12 Müştaoğlu Serdar 56 75 4,5 0 0 36 90
13 Onur Ertan 74 100 8 5,5 0 75 90
14 Orbay Gülçin 41 95 9 6,5 8,5 77 100
15 Öğretir Mine 60 85 9,5 0 9 40 0
16 Önel Tolga 70 95 9 5,5 10 76 90
17 Öz Dindar 46 75 0 0 0 33 90
18 Özer Ali Haydar 80 100 9 7,5 9 84 100
19 Özgür Levent 68 90 9 6 9 67 100
20 Polat Ali 48 80 4 2 3 54 95
21 Sarmemet Chatitze 64 90 8 5,5 9 78 100
22 Soğancı Ruhsar 53 100 9 1,5 8,5 67 100
23 Şaşmaz Baran 55 50 7 0 0 0 0
24 Şentürk Ahmet 80 100 10 4,5 6,5 82 95
25 Taşçıoğlu Özkan 51 95 0 2,5 2,5 71 95
26 Turhan Burak 67 95 9 7 8,5 75 90
27 Ulaş Aydın 62 95 9 9 8 76 95
28 Yılmaz Emine 60 90 10 9 10 0 0
    mean 61,71 90,71 7,88 4,57 6,41 60,79 77,86
    std dv 13,33 10,69 2,79 3,25 3,62 26,15 37,13
    max 89 100 10 9 10 93 100
    min 39 50 0 0 0 0 0
Objections for finals and projects will be done on 22.01.2003 between 10.30-11.00 at ETA104