Name Lastname Term Pap.1 75 Term Pap.2 75 M1 200 M2 250 Final 400 Total Exam 850 Total 1000 Letter
1 EVRİM ACAR 75 75 130 225 290 645 795 AA
2 MESTAN ACAR 75 75 75 125 223 423 573 CB
3 MEHMET AKÇAY 75 75 15 65 233 313 463 DC
4 ALİ AKKAYA 75 75 120 205 295 620 770 BA
5 NAİM AKSU 75 75 60 200 310 570 720 BB
6 EMİR ALKAŞ 75 75 130 175 227 532 682 BB
7 ERİNÇ ARIKAN 75 75 150 175 301 626 776 BA
8 MÜZEYYEN GÖKÇEN ARSLAN 75 75 120 240 321 681 831 AA
9 FATİH MEHMET ATAK 75 75 120 200 238 558 708 BB
10 BARAN ATMANOĞLU 75 75 95 130 191 416 566 CB
11 ŞEVKET ÖZGÜR AVCI 75 75 100 160 281 541 691 BB
12 ELİF BAHAR AYTURAN 75 75 135 160 266 561 711 BB
13 MEHMET KAAN BALOĞLU 75 75 135 195 286 616 766 BA
14 MUSTAFA BAŞARIR 75 75 85 155 225 465 615 CB
15 SUZAN BAYHAN 75 75 110 195 285 590 740 BA
16 İSMAİL ERDEM BAYILDIRAN 75 75 70 80 141 291 441 DD
17 MİNE BERKER 75 75 145 195 196 536 686 BB
18 ÖZHAN BİNİCİ 75 75 135 120 189 444 594 CB
19 VOLKAN BÜYÜKGÜNGÖR     115 140 151 406 406 DD
20 ÖZKAN CEYLAN       105 193 298 298 F
21 CEM ÇAĞLAR 75 75 70 80 196 346 496 CC
22 HASAN ÇAĞLAR 75 75 120 60 200 380 530 CC
23 HALE ÇATBAŞ 75 75 160 215 300 675 825 AA
24 RAMAZAN ÇAVUŞOĞLU 75 75 70 85 183 338 488 CC
25 ALPER ÇELİK 75 75 85 95 207 387 537 CC
26 MUSTAFA ÇELİKKAYA 75 75 100 210 196 506 656 BB
27 ERKİN NACİ ÇELİKOĞLU 75 75 80 100 205 385 535 CC
28 DİLEK DEMİREL 75 75 110 100 227 437 587 BB
29 KÜBRA EKİN 75 75 90 180 270 540 690 BB
30 FERİT ERİN 75 75 90 145 316 551 701 BB
31 MURAT GÖKÇE 75         0 75 F
32 ÖZGE GÜNDOĞDU 75 75 105 205 220 530 680 BB
33 ONUR GÜNDÜZ 75 75 110 140 200 450 600 CB
34 ÇAĞIL İVAK 75 75       0 150 F
35 TUBA KAÇIKOÇ 75 75 135 220 351 706 856 AA
36 R. ÖZGÜR KAFALI 75 75 60 175 203 438 588 CB
37 BERNA KARAKULLUKÇU 75 75 100 195 226 521 671 BB
38 M. EMRE KAYA 75 75 140 195 276 611 761 BA
39 CEMAL KAYACAN 75 75 135 135 220 490 640 BB
40 SENA KILIÇARSLAN 75 75 120 230 301 651 801 AA
41 Ö. BARIŞ KOÇAK 75 75 95 110 221 426 576 CB
42 UMUT KONUR 75 75 105 165 291 561 711 BB
43 M. CİHAN KURT 75 75 105 165 301 571 721 BB
44 UĞUR KÜÇÜK 75 75 35 150 236 421 571 CB
45 KAMRAN MESEDİYEV   75 25 65 118 208 283 F
46 RAMİL MİRHASANOV 75 75 110 160 231 501 651 BB
47 AHMET OLGUN 75 75 145 175 335 655 805 AA
48 NİLGÜN ÖZEN 75 75 145 210 207 562 712 BB
49 BANU ÖZKAN 75 75 85 190 191 466 616 CB
50 ABDULLAH ÖZKEÇECİ 75 75 85 220 290 595 745 BA
51 NECMETTİN ÖZTÜRK   75 75 165 176 416 491 CC
52 S. UTKU ÖZTÜRK 75 75 110 180 236 526 676 BB
53 DAMLA POSLU 75 75 110 150 206 466 616 CB
54 BURCU SAĞLAM 75 75 95 130 215 440 590 CB
55 ERKAN SAKA 75 75 105 135 171 411 561 CB
56 SİNE SANDIKCI 75 75 110 115 181 406 556 CB
57 Chatitze SARMEMET 75 75 35 125 275 435 585 CB
58 ZÜLFİKAR SAV 75 75 100 100 261 461 611 CB
59 İ. ALPER SEVÜKNOYAN 75 75 45 130 136 311 461 DC
60 MURAT ŞENSOY 75 75 135 240 350 725 875 AA
61 M. ORKUN ŞİMŞİR 75 75 130 225 296 651 801 AA
62 EGEMEN TAŞ 75 75 105 225 271 601 751 BA
63 A HAKAN TUGAY 75 75 115 120 242 477 627 CB
64 PELİN TURKAY 75 75 120 205 305 630 780 BA
65 FATİH UZUN   75 100 105 285 490 565 CB
66 İBRAHİM ÜNALAN 75 75 115 210 296 621 771 BA
67 YAŞAR YAĞMUR   75 50 125 269 444 519 CC
68 MUSTAFA YELMER 75 75 10 30 145 185 335 F
69 EMRE YENİER 75 75 85 105 161 351 501 CC
70 ÖZGÜR YILMAZ   75 90   210 425 500 CC
71 OLCAY YÜCE 75 75 110 190 306 606 756 BA
72 MUAMMER YÜZÜGÜLDÜ 75 75 105 180 251 536 686 BB
73 TANSEL ZENGİNLER 75 75 110 185 265 560 710 BB
                     
  Number       70 70 71 71 71  
  Average       100,4 157,1 240,4 496 639,63