CMPE 471 - Aspects of Security in Information Systems (Bilisim Sistemlerinde Güvenlik Unsuru)
Announcements
Course Description
Course Information
Lecture Notes
Downloads
Contact Us

Grades

- FALL 2001 25% 25% 10% 40% 100%  
NAMES MIDTERM I MIDTERM II HW & CLASS FINAL FINAL GRADE LETTER GRADE
             
Akgül Kubilay 100 45 7 77 74.05 CB
Arıkkan Mehmet Derya 100 55 10 90 84.75 BA
Arslan Hilal 100 0 7 85 66 DC
Aviyente Yitsak İzi 80 50 6 77 69.3 CC
Ayan Uğur 80 45 5 70 64.25 DC
Bayıldıran İsmail Erdem 80 80 3 80 75 CB
Calapoğlu Tuğkan 80 40 3 77 63.8 DC
Çağlar Hasan 0 75 3 92 58.55 DD
Çetintaş Erhan 85 55 7 66 68.4 DC
Demirelli Yiğit 85 65 7 84 78.1 CB
Dilbaz Şerife Burcu 85 75 7 92 83.8 BB
Eligüzel Cem 85 75 5 75 75 CB
Ergün Haluk 85 70 3 75 71.75 CC
Erkuvan Levent 85 20 8 80 66.25 DC
Gökçe Murat 80 40 3 87 67.8 DC
Gülgener Erdem 95 100 10 100 98.75 AA
Güner Alper 80 30 5 65 58.5 DD
Hacıyev Cevathan 80 40 6 80 68 DC
Karakaş Ümit 80 100 10 87 89.8 AA
Karakuş Çetin 85 80 5 82 79.05 BB
Korçak Ömer 85 45 7 69 67.1 DC
Köse Emre 85 75 7 100 87 BA
Müştaoğlu Serdar 85 60 5 92 78.05 CB
Orbay Gülçin 90 50 10 72 73.8 CB
Öz Dindar 90 40 7 82 72.3 CC
Özçelik Ata İsmet 90 90 8 80 85 BB
Özgür Arzucan 90 85 10 90 89.75 AA
Özışık Sinan 0 0 5 51 25.4 F
Patlak Çiğdem 100 100 10 100 100 AA
Sökmen İsmail 100 75 10 92 90.55 AA
Sönmezer İbrahim 80 75 7 87 80.55 BB
Şahin İlkem Ahu 80 65 7 80 75.25 CB
Şaşmaz Baran 80 0 7 95 84 BB
Tarıman Kaan 80 40 10 92 76.8 CB
Tekeli Can Önder 85 0 5 64 64.65 DC
Tezer Buğra 85 40 10 80 73.25 CC
Turgut Fatih 85 80 7 92 85.05 BA
Türkay Şebnem 95 95 5 95 90.5 AA
Uzun Fatih 85 40 5 95 74.25 CB
Ünalan İbrahim 0 0 0 0 0 F
Yalçınkaya Serdar 85 80 10 95 89.25 AA
Yenier Emre 85 10 8 82 64.55 DC
Yılmaz Alp Eren 85 85 10 85 86.5 BA
Yılmaz Atılay 100 70 10 100 92.5 AA
             
AVERAGE 86.7 59.5 7.3 87.6