No. Name HW1 ×0.1 HW2 ×0.1 Mid1 ×0.2 Mid2 ×0.2 Final ×0.4 Total Letter
9803940 MEHMETDERYA,ARIKKAN 88 100 84 62 63 74 BB
9702350 MURAT,AYDIN 36 0 61 49 67 53 CC
9602491 TUĞKAN,CALAPOĞLU 38 85 61 70 61 63 CB
9702386 MURAT,ÇABUK 0 45 63 24 29 34 F
9702428 YİĞİT,DEMİRELLİ 46 84 38 43 30 42 DC
9803172 VOLKAN,DOĞAN 31 32 86 63 49 56 CB
9702401 AYŞENAZ,ERKAN 58 100 85 60 46 64 CB
9500274 LEVENT,ERKUVAN 0 0 19 45 60 37 DD
9711091 DENİZ,GAYDE 47 80 63 44 69 62 CB
9702434 ALPER,GÜNER 54 32 80 61 71 66 CB
9811020 CEVATHAN,HACIYEV 55 100 80 84 62 74 BB
9602962 YUNİSZEYYAT,İNCE 0 60 47 43 23 34 F
9602377 İLKE,KARSLI 0 60 52 48 42 43 DC
2000700700 İLHAN,KAYA 36 96 59 61 65 64 CB
9801723 CEM,KESKİN 59 100 80 83 72 78 BA
9031260 BAHADIR,KORKUT 49 98 36 46 24 41 DC
9801519 EMRE,KÖSE 27 20 54 35 39 39 DD
9702389 MUSTAFAALPER,KULAK 26 80 25 38 50 44 DC
9511009 KHALID,MAONGA 0 0 32 0 0 7 F
9325005 KAMRAN,MESEDİYEV 56 0 8 13 23 19 F
9909016 SERDAR,MÜŞTAOĞLU 41 100 60 80 36 57 CB
9711001 TOULAİ,NOURI 0 60 47 70 49 49 CC
9702410 DİNDAR,ÖZ 16 65 29 75 69 57 CB
9702398 ATAİSMET,ÖZÇELİK 58 100 97 92 58 77 BA
9702452 ALİHAYDAR,ÖZER 99 100 80 80 83 86 AA
9702467 ARZUCAN,ÖZGÜR 48 86 46 76 76 69 BB
9908801 BURCU,ÖZSOY 27 0 29 0 0 9 F
9702473 FATMACANAN,PEMBE 52 86 70 73 34 56 CB
9611014 CHATİTZE,SARMEMET 0 76 50 70 55 54 CC
9602515 OZAN,SİPAHİOĞLU 24 76 49 38 40 44 DC
9702425 İSMAİL,SÖKMEN 90 100 100 76 84 88 AA
9602404 COŞKUN,SUBAŞI 0 65 15 59 37 37 DD
9702437 İLKEMAHU,ŞAHİN 79 100 87 76 77 82 BA
9702461 BARAN,ŞAŞMAZ 31 65 78 63 88 73 BB
9702353 ENGİN,ŞAYAN 63 92 45 54 91 72 BB
9702368 KAAN,TARIMAN 80 84 85 62 54 68 BB
9602473 CANÖNDER,TEKELİ 31 81 90 43 59 62 CB
9702380 BUĞRA,TEZER 56 84 40 70 62 61 CB
9702449 FATİH,TURGUT 24 75 48 48 36 44 DC
9802917 BURAK,TURHAN 84 100 95 43 54 68 BB
9702458 FATİH,UZUN 23 45 66 54 53 52 CC
9702482 İBRAHİM,ÜNALAN 26 48 85 60 59 60 CB
9702422 SERDAR,YALÇINKAYA 64 100 67 64 57 66 CB
9702365 ALPEREN,YILMAZ 71 100 32 50 38 49 CC
Min: 6.4 Avg: 54.8 87.8
*
* * * * ** * * * * *
* * * * * * **** * *** ** ***** * ** *** ** * * *
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100