Student No M1 M2 M3 Final
9401690 9 13 46 22
2000103409 50 22 29 32
2000470022 64 48 27 40,5
2001101675 28 Rapor 5 31
2001400009 41 12 29 28
2001400444 42 5 25 29,5
2002000022 55 12 42 38
2002101483 64 46 48 25
2002103292 34 42 20 36
2003100088 53 54 66 44,5
2003100388 50 16 30 38
2003100823 67 62 52 46
2003100874 58 62 49 27,5
2003101651 62 73 Rapor 72
2003101852 48 52 55 37
2003102293 47 20 71 27
2003102452 35 27 38 11
2003102476 50 25 30 24,5
2003102491 78 20 45 45,5
2003102683 64 Rapor 31 35
2003103658 25 32 56 32,5
2003103667 22 10 43 32
2003103712 80 10 Mazeretli 33,5
2003103745 19 12 67 32
2003103781 10 30 55 59
2003103835 29 25 47 62,5
2003104000 23 62 29 28,5
2003200007 48 24 31 36
2003200013 27 42 17 -5
2003200015 50 25 25 13
2004000001 23 28 54 27
2004000007 60 44 33 44
2004100130 57 55 67 23
2004100253 25 25 32 23
2004100292 83 45 70 100
2004100307 53 20 60 49
2004100475 31 13 39 59
2004100478 25 9 15 59
2004100541 57 27 70 38,5
2004100562 65 28 70 35
2004100721 27 76 78 38
2004100760 79 44 47 74
2004100913 56 17 7 25,5
2004101072 42 37 86 53
2004101093 77 72 35 76
2004101126 80 39 42 62,5
2004101135 50 74 82 79
2004101303 25 21 36 52
2004101468 24 32 55 16
2004101507 25 26 66 66
2004101693 47 47 77 86
2004101783 82 36 61 63,5
2004102017 58 43 65 88
2004102140   0 0 NP
2004102191 30 68 55 52
2004102323 67 25 49 1,5
2004102341 68 62 93 60
2004102428 Rapor 0 0 NP
2004103055 88 86 100 94
2004103061 75 64 85 26
2004103178   0 0 NP
2004103232 82 40 80 57
2004103331 26 40 44 36
2004103412 45 31 48 25
2004103589 45 26 26 39
2004103616 37 27 68 64
2004103631 50 47 Rapor 51
2004103790 25 Rapor 10 NP
2004103799 52 37 20 26,5
2004104063 45 44 58 49,5
2004104081 8 0 0 NP
2004104201 60 87 93 76
2004104318 29 48 75 76
2004104357 16 14 37 11
2004104435 25 37 35 29,5
2004104453 24 27 59 37,5
2004200003 46 32 40 31,5
2005101453 75 87 97 94
2005102056 93 77 95 91,5
2005102101 100 77 90 100
2005102206 24 26 47 33,5
2005102434 80 87 100 77,5
2005200131 37 70 39 23,5
2005800145 38 12 52 58
2006800658   0   NP
2007701383 44 80 81 96,5
2007800021 35 30 50 36
2007800387 45 21 4 32
Average 47,58 37,06 48,63 45,57