ID NAME SURNAME Q#1 Q#2 Q#3 Q#4 Q#5 Q#6 Q#7 MT1 MT2 LabQuiz Fin.
2000101288 MEHMET ALTAN AÇIKGÖZ 5 15 10 4 17 12 0 63 49 40 38
2001102041 ENES AKAR 0 14 5 4 9 8 2 42 81 80 78
2000101249 MANSUR ARSLAN 0 12 10 7 25 11 0 65 70 80 61
2000600198 NAZIM BALAYEV 3 15 5 4 10 0 11 48 57 80 41
2002701045 ARZU SEMRA BALTACI 5 15 10 0 5 1 0 36 66 30 25
2000102776 SÝNAN BÝRÝNCÝ 4 15 8 6 23 0 0 56 75 80 47
2002701531 HASAN CANARSLAN 2 15 5 3 9 5 0 39 0 80 32
2001701045 FATÝH ÇAKMAK 5 14 10 3 15 20 15 82 64 80 81
2000102191 SEDAT ÇÝFTÇÝ 4 14 5 7 4 15 11 60 96 100 67
2000102557 MAHMUT GÜNHAN ÇOLAK 5 15 5 0 2 12 15 54 59 60 50
2002200004 HALDUN DEÐÝRMENCÝ                 0   0
2000100805 ALÝ DENÝZ DEMÝRCÝOÐLU 5 14 10 3 22 19 15 88 97 95 86
2000102815 OZAN DENÝZ 5 15 0 7 2 7 8 44 61 40 34
9611129 RAUL DEVLETSÝN 5 14 5 3 7 1 3 38 45 80 41
2000102752 DAÐHAN DÝNÇ 3 15 10 0 23 10 0 61 95 80 79
2000100007 ÝSMAÝL DÖNMEZ 4 14 7 3 1 0 0 29 5   0
2000100928 FATÝH DÜZOVA 4 15 2 3 15 7 15 61 94 100 67
9901660 MUSTAFA ELALÝVAT 5 15 10 3 10 1 0 47 65 100 23
2000103037 MAHMUT KEREM ENGÝZ 3 15 9 6 22 13 10 78 67 80 49
2000101471 HALE ERTEN 4 10 10 6 17 18 15 80 95 80 82
2000103310 RAMAZAN YUSUF ESER 4 14 10 0 7 2 13 50 59 78 51
2000100637 YUSUF FURKAN FÝDAN 5 15 10 4 12 18 13 77 77 75 60
2001102110 IÞIK BARIÞ FÝDANER 3 14 5 3 12 0 0 37 56 97 51
9903862 SILA GÝRGÝN 0 14 5 7 16 8 14 64 79 60 73
2003700161 MEHMET GÖNEN 5 15 10 3 24 12 5 74 81 80 61
2001101855 ÝBRAHÝM SÝNAN GÜLERYÜZ 3 15 10 7 13 13 15 76 92   M
2001700979 MUHARREM GÜN 3 14 5 6 6 7 12 53 71 60 51
9802476 ONUR GÜNDÜZ 1 14 1 0 16 0 0 32 68 Muaf 38
2000101330 MUHAMMED AKÝF HORASANLI 4 15 5 4 5 11 1 47 79 40 50
2001700529 MUSTAFA OKAN ÝRFANOÐLU 5 15 10 4 14 10 15 73 92 100 59
9702383 ÇAÐIL ÝVAK 0 15 10 7 14 0 0 46 86 muaf 29
2000400008 SABRI KANTAR 3 15 10 3 13 20 0 64 82 80 68
2001470001 BANU KANTARCIOÐLU 4 14 6 4 13 20 14 75 68 60 52
9802944 ALPER KARAHÝSAR 4 15 5 0 5 14 3 46 88 100 50
2001103445 HASAN TARIK KARAOÐLU 5 15 10 0 8 15 5 58 82 100 68
2000100418 EMRAH KAÞIKÇI 2 14 1 4 2 10 0 33 52 80 45
2002800031 MUSTAFA FURKAN KIRAÇ 2 15 10 6 11 11 0 55 86 80 60
2003700189 CANEV KOCABIYIK                 0   0
2002700797 MURAT KORAÞ 5 15 10 10 11 5 15 71 90 100 90
2000100859 YASEMÝN KÖÞKER 1 14 5 0 12 12 13 57 77 60 52
9900571 BAHADIR KURT 3 15 10 4 11 11 0 54 53 40 37
2000102881 BARIÞ KURT 1 15 10 4 16 17 8 71 87 80 62
2001400011 FUAD MALIKOV 5 15 5 4 4 5 13 56 92 40 58
9907016 RAMÝL MAMMADOV 4 15 10 4 10 11 0 54 82 55 53
9803013 ABDÜLAZÝZ MAZ 1 15 10 6 10 9 7 58 62 95 67
9907028 ONOUR MOURTEZA 3 5 5 0 16 1 1 31 41 40 37
2000470032 EROL NAHMÝAS 3 15 10 4 8 15 5 60 58 65 63
9910163 ÖZGÜR ORCAY 2 15 5 7 11 19 11 70 85 65 41
2000103760 MURAT ÖGAT 5 15 5 7 15 10 8 65 79 80 66
9902281 SEÇÝL ÖNCÜ 0 15 5 0 19 0 0 39 77 100 38
2003700471 EVREN ÖNEM 4 15 10 7 10 0 5 51 64 65 68
2001500403 CENK ÖZDAÐ 5 15 5 7 14 0 3 49 79 68 72
2000102092 EMRE ÖZDAL 3 15 10 2 6 13 12 61 69   M
9801423 HÜSEYÝN EMRE ÖZSEVÝMLÝ 0 14 10 7 10 0 0 41 71 80 34
9800094 NECMETTÝN ÖZTÜRK 3 14 10 0 0 0 0 27 36 muaf 32
2000101141 SELÝM ÖZYILMAZ 4 14 10 3 22 18 15 86 96 55 71
2000102194 MURAT ÖZYURT 4 14 5 0 10 7 8 48 59 40 45
2000102224 MELEK PELEN 5 14 10 5 17 19 14 84 86 80 54
2000103613 ÇAÐLAR PÝR 5 15 10 3 21 15 15 91 86 80 83
2000103487 AYÞENUR SAMASTI 5 3 5 0 10 13 5 41 85 80 53
2001100352 ABDULLAH EMRAH SANÖN 5 14 5 7 10 10 0 51 64 70 70
9900547 ALÝ SARAÇ 0 15 5 0 9 6 3 38 85 100 39
2000100355 ERCAN SARAÇ 1 15 10 3 23 20 10 82 75 80 66
9901483 BERRAK SATILMIÞ 5 15 10 9 0 3 8 50 56 60 44
9800052 ZÜLFÜKAR SAV 1 15 10 7 8 0 0 41 63 muaf 53
2000102656 MEHMET UÐUR SENNAROÐLU 1 15 5 3 19 18 10 71 81 60 48
9702491 SÜLEYMAN OÐUZ SEZGÝN 5 15 5 0 15 0 0 40 72 muaf 42
9907004 ERICH MARTÝN STEÝNBÜCHEL 0 15 10 7 21 7 12 74 91 100 79
2000103637 KADÝR ÞENER 5 15 10 3 24 15 12 84 93 100 44
2000102926 ÖZER ÞENTÜRK 5 15 5 4 12 19 8 68 84 80 70
2000100328 MÝNE TANRINIAN 0 15 5 3 23 19 13 78 65 60 53
2000101879 UMUT BURCU TASA 4 15 10 1 11 8 0 49 67 73 39
2000101099 YAVUZ TUNÇ 3 14 3 1 9 13 0 43 85   M
2001100940 BAÞAR UÐUR 4 15 10 7 15 20 10 81 86 60 60
2002701477 ÖZGÜR ÜNLÜ 1 15 10 1 0 2 1 30 63 60 47
2000103133 ERTAN YAVUZ 3 15 10 3 10 1 13 55 56 60 71
9902278 MELÝH EGEMEN YAVUZ 4 15 10 3 0 5 10 47 75 60 43
2000103397 ALÝ YILDIRIM 0 15 10 0 10 13 10 58 0 40 52
2000103157 SALÝH BERKER YÜCEL 5 15 10 0 12 0 14 56 67 98 43
MAX                   91 97 100 90
MIN                   27 0 30 0
AVG                   57,04 69,38 73,29 52,45
STD. DEV.                   16,22 22,72 19,22 18,66