CMPE 250 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS                        
GRADES                        
  Name Surname Midterm 1 Midterm 2 Final Project 1 Project 2 Project 3 Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 Total Letter
1 ALİ BAHA AKEL 43 14 25 90 50 20 100 65 30 50 32.6375 DD
2 MEHMET ARIKAN 82 69 63 85 100 100 60 60 100 100 74.275 BB
3 ERHAN ASLAN 51 57 46 70 80 75 20 80 20 10 53.275 DC
4 SİNAN BAKIR 48 5 37 80 60 75 60 40 30 10 37.375 DD
5 MERVE BATTAL 65 52 49 10 10 90 20 80 50 40 51.35 DC
6 SALİH BAYAR 49 34 52 100 100 95 90 85 20 100 55.3125 CC
7 YALÇIN ÇAKMAK 72 60 56 100 95 100 100 90 20 50 67.3 CB
8 CAN DEMİRTAŞ 25           90 30 20 35 7.8125 F
9 ENGİN DENİZ DİKTAŞ 90 97 95 100 100 100 90 95 100 100 95.1375 AA
10 GİZEM ERDOĞAN 66 54 41 90 10 80 40 80 30 10 52.35 DC
11 PELİN GÜL 79 64 72 100 100 95 90 70 90 10 75.375 BB
12 İRFAN KARA 62 60 47 100 20 50 100 100 20 10 55.275 DC
13 ERJAN KAZBEK 76 49 62 100 100 105 60 65 30 10 67.1375 CB
14 ÖZGÜR KOÇ 55 59 69 100 100 100 100 100 100 100 69.8 CB
15 CANBERK ORMAN 49 34 45       20 30 20 10 35.425 DD
16 SEÇİL ÖZTÜRK 62 32 64 100 90 100 100 90 50 50 61.675 CC
17 ÖZGÜR PAKSOY                     0 F
18 SERHAN SEVİM       20     5 5 15 5 1.375 F
19 TUNCAY TEKİN 45 36 50 20 60 20 100 80 20 10 43.35 CC
20 SİNA TÜRELİ 72 53 53 100 100 100 80 65 50 100 65.3625 CB
21 MAHMUT CENGİZ UZUNTAŞ 79 71 81 100 100 110 100 100 50 100 81.975 BA
22 ENDER YUNUS 50 58 63 100 100 95 60 50 20 100 63.975 CC
  AVERAGE 61 50.42105 56.31579 82.36842 76.38889 83.88889 70.71429 69.52381 42.14286 48.09524 52.16136  
  STD 16.27074 21.05632 16.20375 30.47624 33.24621 27.20054 32.41472 26.12014 29.8568 40.35704 25.05101