OGRENCI NO ISIM SOYISIM MT #1 MT #2 FINAL PR #1 PR #2 PR #3 ORTALAMA HARF NOTU
2001103823 EMRE AÇIKEL 75 78 78 96 44 90 74,01
2001103799 AYÇA AKGÜÇ 68 47 71 89 54 95 67,19
2002101558 DUYGU SAİDE AKMAN 64 54 73 90 59 85 68,28
2000100103 LEVENT ALTUNYURT 59 4,72
2001102593 İSMAİL ARI 85 83 78 72 59 100 78,34
2000103475 MARŞAN ARI 49 27 52 63 42 55 46,62
2000470038 ZAFER ARSLAN 45 51 79 22,64
2001103427 EMRE AYDEMİR 67 86 73 97 80 100 80,07
2002104258 MUHAMMET KEMAL AYTEMİR 89 62 62 81 41 80 66,13
2001102509 KADİR GÖKHAN BABAOĞLU 78 66 48 87 63 95 66,68
2002101921 KEREM BAŞOL 92 86 48 83 73 105 74,94
2002000013 İLİR BOJAXHİU 91 83 82 96 83 100 86,8
2001100823 AHMET BOMBACI 89 89 80 92 70 100 84,22
2001102338 MESUT BOSTAN 60 73 88 89 45 80 72,23
2000102521 UMUT BULTAN 94 78 32 75 27 55 55,2
2002103940 OSMAN CELEP 94 74 74 84 75 95 80,48
2001103232 SAADET BETÜL CERAN 71 74 76 94 76 100 78,65
2001103658 RESUL CEYLAN 58 44 64 84 53 85 61,3
9907487 ANIL CHALIL 69 72 89 95 75 100 81,77
2001400007 EMRE CHASAN MOUSTAFA 73 62 86 95 75 100 79,85
2001103304 MUSTAFA NURİ ÇAKMAKÇI 84 48 68 85 30 80 63,04
2001102323 ARİF ÇANAKOĞLU 90 97 77 97 67 95 84,21
2001100829 MEHMET ÇATALGÖL 86 65 83 90 54 90 76,49
2001101852 MURAT ÇAVDAR 65 54 39 91 61 100 60,19
2001103505 ERDEM ÇELİKEL 68 60 53 86 25 85 57,54
2001101192 MEHMET ÇELİKOL 71 53 74 92 41 85 66,52
2001101483 ÖZLEM ÇETİN 69 66 87 95 62 100 77,81
2000102557 MAHMUT GÜNHAN ÇOLAK 86 87 66 44 39 50 64,75
9611129 RAUL DEVLETSİN 73 66 62 71 71 45 65,19
2001103151 UYGAR DONDURAN 74 72 71 84 27 90 66,7
2001101675 SELÇUK DURNA 36 31 60 96 58 95 57,01
2000103037 MAHMUT KEREM ENGİZ 91 74 83 75 54 85 77,17
9802464 ERDEM ERİŞ 71 41 64 75 10 70 53,04
2001101690 MURAT EROĞLU 83 73 72 87 73 100 78,22
2000101471 HALE ERTEN 91 88 86 88 86 100 88,75
2001100799 ONUR FENAR 50 66 74 87 53 70 65,42
2001103574 AHMET MUSTAFA GÜNGÖR 61 58 70 75 62 90 67,39
2002103394 ONUR GÜNGÖR 67 85 83 98 105 90 86,48
2001102464 ANIL GÜRSEL 72 86 74 94 80 100 80,98
2001102743 GÜL HÜNERKAR 73 60 43 79 54 85 60,05
2002103328 FEYZA MERVE IŞIK 68 71 70 94 77 100 76,01
2001101102 BÜŞRA İPEK 96 65 61 91 68 100 75,19
2001101549 GÖKHAN KABUKCU 50 48 62 71 50 85 58,44
9902479 İSMAİL TARIK KARACAOĞLU 0
2001102884 NURHAK KARAKAYA 63 71 60 79 62 85 66,76
2001101762 HAKAN KARLIDAĞ 44 46 51 63 70 42,64
2003400079 OSMAN KAYA 45 10 24 85 27 100 38,21
9702413 MEHMET CİHAN KURT 60 4,8
2001101312 MEHMET KÜÇÜKSAYAN 89 59 51 90 53 100 67,2
2001103943 BATURAY MUTLU 49 39 67 75 63 100 62,4
2001100379 AHMET EMRE NAZA 51 64 41 71 53 55 52,57
2002104153 ÖMER BİLAL ORHAN 96 76 90 84 71 110 86,74
2001103352 MUSTAFA ECMEL ÖZDEMİR 68 64 72 90 38 100 68,08
2001103217 ZELDAL ÖZDEMİR 56 83 69 84 53 90 69,59
2001100499 YUSUF ÖZER 59 32 20 68 15 0 29,61
2001102311 MÜRVET ÖZGÜR 98 80 59 75 59 100 74,58
2001400444 DIMITRY PIA 52 45 57 89 30 90 55,11
2000103613 ÇAĞLAR PİR 85 93 85 87 30 100 78,12
2001400013 ELŞEN QASIMOV 0
2001400015 SELIME REDZHEB 60 73 73 90 72 100 74,67
9902959 MURAT SEMERCİ 74 82 80 95 85 100 83,42
2001103928 SONER SEVİNÇ 96 81 88 91 110 105 94,07
2000102698 BARIŞ SÖZBİLİR 89 90 82 90 81 105 87,31
2002200515 DORINA STRORI 54 35 71 99 67 100 66,41
9903709 ÖMER FARUK ŞAHİN 68 45 68 87 91 100 72,95
2001102482 ŞERAFETTİN TAŞÇI 59 87 44 87 52 90 63,34
2002101021 BÜLENT TAŞTAN 91 58 83 87 79 85 79,91
2001103832 SERDAR TORGAN 77 73 67 90 75 100 76,3
2001101243 DİDEM UNAT 92 79 89 94 95 100 90,39
2002100046 İBRAHİM TUNCA USLUER 71 78 71 90 50 85 71,33
2001101510 ALPTEKİN UZEL 64 72 30 76 10 55 45,5
9902485 DURSUN EMRE UZUNCAKARA 38 30 37 84 57 70 46,64
2002103988 ERSİN İHSAN ÜNKAR 91 92 100 40,83
2000103133 ERTAN YAVUZ 76 81 67 95 56,29
2001102356 FATİH YASİN YILDIRIM 64 45 50 92 40 80 56,09
2001102131 EMRE YILMAZ 59 57 56 90 50 100 62,72
2000103157 SALİH BERKER YÜCEL 65 100 59 89 64 90 73,39
MIN 36 10 20 44 10 0 0
MAX 98 100 90 99 110 110 94,07
ORTALAMA 71,63 65,71 66,15 84,70 59,04 88,31 64,61
ST SAPMA 15,95 18,69 16,51 10,58 21,53 17,97 20,24