CMPE 230: Systems Programming, Fall 2001
CMPE 230: Systems Programming, Fall 2001 Grades
| No. | Name | P1 ×0.1167 | P2 ×0.1167 | P3 ×0.1167 | P4 ×0.05 | Mid1 ×0.175 | Mid2 ×0.175 | Final ×0.3 | Total | Letter |
|
|
| 9901126 | ACAR,AYŞEGÜL | 25.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | 70 | 56 | 44 | DD |
| 9901363 | AKSAN,BAŞAK | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 0.0 | 54 | 95 | 80 | 83 | BB |
| 2001700545 | AMADO,ALBER | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 72 | 72 | 100 | 96 | AA |
| 2001700691 | ARTEL,ARSUN | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 57 | 62 | 71 | 81 | BB |
| 2000400026 | ASGAROV,RUSTAM | 85.0 | 95.0 | 100.0 | 25.0 | 66 | 71 | 79 | 82 | BB |
| 9801885 | AYRAN,ALİ | 5.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 0 | 0 | 16 | F |
| 9803838 | BADAK,UMUT | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0 | 0 | 8 | F |
| 9900604 | BARUT,NEDİM | 100.0 | 90.0 | 95.0 | 25.0 | 83 | 70 | 67 | 82 | BB |
| 9903757 | BAŞ,EKREM | 30.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 49 | 36 | 41 | 50 | DC |
| 2000102578 | BAYKAL,EMİN | 78.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 87 | 95 | 88 | 95 | AA |
| 9901381 | BİRDEN,MEHMET | 78.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | 66 | 48 | 58 | 69 | CC |
| 9902515 | CENGİZ,ÖZGE | 87.0 | 97.0 | 95.0 | 100.0 | 58 | 86 | 71 | 85 | BA |
| 2000701034 | ÇALIŞKAN,ERCAN | 85.0 | 100.0 | 90.0 | 0.0 | 77 | 76 | 94 | 88 | BA |
| 9901360 | ÇELİKÇEVİREN,ERMAN | 87.0 | 95.0 | 100.0 | 25.0 | 69 | 96 | 83 | 88 | BA |
| 2000101468 | DELİOĞLU,SELİM | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 94 | 98 | 94 | 102 | AA |
| 9900880 | DEMİREL,MUSTAFA | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 0.0 | 73 | 77 | 64 | 77 | CB |
| 9611129 | DEVLETSİN,RAUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 0 | 0 | 6 | F |
| 2001700533 | DURUSÜT,ERHAN | 70.0 | 95.0 | 100.0 | 75.0 | 79 | 93 | 92 | 93 | AA |
| 9702464 | EREN,ÖZGÜR | 25.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 0 | 0 | 10 | F |
| 9903622 | ERGİN,ERDEM | 60.0 | 95.0 | 100.0 | 0.0 | 73 | 68 | 78 | 78 | CB |
| 9802464 | ERİŞ,ERDEM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |
| 2000103310 | ESER,RAMAZAN | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 50.0 | 75 | 68 | 69 | 78 | CB |
| 2000100637 | FİDAN,YUSUF | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 74 | 65 | 71 | 78 | CB |
| 9903862 | GİRGİN,SILA | 40.0 | 92.0 | 100.0 | 0.0 | 50 | 61 | 40 | 59 | DC |
| 9803250 | GÖNEN,MEHMET | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 80 | 80 | 88 | 87 | BA |
| 9903838 | HATİPOĞLU,CANAN | 30.0 | 70.0 | 100.0 | 0.0 | 51 | 70 | 79 | 69 | CC |
| 2000100073 | HERDAĞDELEN,AMAÇ | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 68 | 82 | 94 | 94 | AA |
| 2000101330 | HORASANLI,MUHAMMED | 87.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 53 | 79 | 77 | 73 | CB |
| 2000103178 | İLHAN,ERDEM | 92.0 | 95.0 | 85.0 | 75.0 | 64 | 80 | 63 | 80 | BB |
| 2001700529 | İRFANOĞLU,MUSTAFA | 100.0 | 100.0 | 95.0 | 75.0 | 62 | 86 | 98 | 94 | AA |
| 9903601 | İŞBİLİR,GÜLHANDE | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 48 | 57 | 44 | DD |
| 9901324 | KARANLIK,BAHTİYAR | 87.0 | 100.0 | 90.0 | 0.0 | 78 | 81 | 73 | 83 | BB |
| 9701027 | KARLI,DENİZ | 75.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 48 | 75 | 71 | 74 | CB |
| 9902008 | KASTRO,YOMİ | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 88 | 89 | 88 | 94 | AA |
| 2000700996 | KAYSERİ,İLKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |
| 9902296 | KAZANÇLI,EROL | 90.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | 67 | 69 | 83 | 80 | BB |
| 9902005 | KIRLAR,NEHİR | 85.0 | 97.0 | 95.0 | 0.0 | 75 | 83 | 83 | 85 | BA |
| 2001700531 | KIZILDAŞ,ÖZGÜR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |
| 9801897 | KORKUSUZ,SEMRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |
| 9900571 | KURT,BAHADIR | 87.0 | 92.0 | 60.0 | 15.0 | 48 | 51 | 72 | 68 | CC |
| 9803406 | KUYUMCUOĞLU,HÜSEYİN | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 28 | 11 | 18 | F |
| 9907016 | MAMMADOV,RAMİL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 0 | 0 | 6 | F |
| 9803013 | MAZ,ABDÜLAZİZ | 80.0 | 97.0 | 95.0 | 0.0 | 44 | 65 | 64 | 71 | CB |
| 2000102989 | MECİT,BETÜL | 80.0 | 70.0 | 90.0 | 0.0 | 57 | 68 | 75 | 73 | CB |
| 9711001 | NOURI,TOULAİ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 0 | 0 | 6 | F |
| 9902281 | ÖNCÜ,SEÇİL | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 26 | 32 | 36 | 27 | F |
| 9901876 | ÖZADALI,VOLKAN | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 73 | 94 | 83 | 92 | AA |
| 2001800065 | ÖZGÖVDE,BAHRİ | 0.0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 89 | 85 | 84 | 84 | BB |
| 9903259 | ÖZGÜR,HANDE | 50.0 | 90.0 | 60.0 | 0.0 | 76 | 61 | 83 | 73 | CB |
| 9902047 | ÖZGÜR,KEREM | 90.0 | 100.0 | 95.0 | 100.0 | 62 | 49 | 61 | 76 | CB |
| 2001700803 | ÖZIŞIKYILMAZ,ÖZGÜN | 90.0 | 98.0 | 95.0 | 0.0 | 75 | 98 | 96 | 93 | AA |
| 9903556 | ÖZMAN,NİHAN | 65.0 | 97.0 | 100.0 | 0.0 | 45 | 55 | 79 | 72 | CB |
| 9801423 | ÖZSEVİMLİ,HÜSEYİN | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | F |
| 9701060 | ÖZTÜRK,FATİH | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 75 | 43 | 78 | 68 | CC |
| 2000470036 | ÖZTÜRK,ÖZGÜR | 25.0 | 50.0 | 80.0 | 0.0 | 70 | 78 | 76 | 67 | CC |
| 9902209 | ÖZTÜRK,SEYİT | 100.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 27 | 64 | 55 | 72 | CB |
| 2000100253 | SALI,SERDAR | 80.0 | 97.0 | 90.0 | 100.0 | 70 | 77 | 94 | 91 | AA |
| 9902560 | SERİM,İBRAHİM | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 76 | 82 | 75 | 84 | BB |
| 9602482 | SEVÜKNOYAN,İSMAİL | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 0 | 0 | 14 | F |
| 9901456 | UMUTSIRMA,MUSA | 50.0 | 97.0 | 100.0 | 0.0 | 55 | 90 | 75 | 77 | CB |
| 9907004 | STEİNBÜCHEL,ERICH | 100.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 36 | 39 | 61 | 65 | CC |
| 9901699 | SUSTA,MERT | 75.0 | 97.0 | 100.0 | 0.0 | 76 | 65 | 51 | 72 | CB |
| 9903331 | SÜZÜK,HASAN | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90 | 86 | 87 | 97 | AA |
| 2000100772 | ŞEKERCİ,MÜSLİM | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93 | 85 | 91 | 99 | AA |
| 2001700607 | ŞENSOY,MURAT | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 74 | 91 | 88 | 95 | AA |
| 2000101120 | ŞİMŞEK,ONUR | 80.0 | 97.0 | 100.0 | 0.0 | 72 | 68 | 76 | 80 | BB |
| 9901180 | TAŞKIN,ZEKİ | 85.0 | 95.0 | 100.0 | 50.0 | 86 | 98 | 83 | 93 | AA |
| 9902485 | UZUNCAKARA,DURSUN | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F |
| 9902227 | ÜNAY,OZAN | 85.0 | 30.0 | 95.0 | 0.0 | 50 | 64 | 65 | 64 | CC |
| 9901099 | ÜNLÜ,OYA | 80.0 | 95.0 | 100.0 | 75.0 | 58 | 63 | 58 | 75 | CB |
| 9902284 | YAŞAR,ALİ | 77.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | 55 | 46 | 54 | 66 | CC |
| 2000103133 | YAVUZ,ERTAN | 30.0 | 92.0 | 90.0 | 100.0 | 21 | 33 | 58 | 57 | DC |
| 9902278 | YAVUZ,MELİH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |
| 2000103397 | YILDIRIM,ALİ | 40.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | 50 | 67 | 0 | 48 | DD |
| 2000102302 | YÖNAÇ,MURAT | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 56 | 54 | 85 | 84 | BB |
Min: 0.0 Avg: 75.9 101.8
*
*
* * ** * * * **
* * * ** ** ** * **** * ***
** * * * * * * * * * * * * * ****** ******** ****** ** ******* * *
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100