| No. | Name | HW1 ×1.5 | HW2 ×1.5 | P1 ×8 | P2 ×15 | P3 ×4 | Mid1 ×17.5 | Mid2 ×17.5 | Final ×35 | Total |
|
|
| 9802392 | EVR\.IM,ACAR | 3.5 | 8.0 | 85.0 | 75.0 | 95.0 | 76 | 88 | 65 | 76 |
| 9903013 | MESTAN,ACAR | 3.0 | 3.0 | 90.0 | 50.0 | 75.0 | 64 | 70 | 70 | 67 |
| 9611019 | EBUTAL\.IB,AGAYEV | 5.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 77 | 84 | 80 | 87 |
| 9602506 | ÖNDER,AKBAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9803478 | MEHMET,AKÇAY | 2.5 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 85.0 | 37 | 70 | 16 | 32 |
| 9903595 | AL\.I,AKKAYA | 2.5 | 6.0 | 100.0 | 105.0 | 75.0 | 92 | 100 | 82 | 91 |
| 9801408 | NA\.IM,AKSU | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 85.0 | 55 | 70 | 24 | 38 |
| 9901825 | EM\.IR,ALKAS | 3.5 | 6.0 | 40.0 | 45.0 | 92.5 | 55 | 90 | 61 | 63 |
| 9902014 | ER\.INÇ,ARIKAN | 3.0 | 7.0 | 85.0 | 75.0 | 97.5 | 64 | 100 | 65 | 76 |
| 9125660 | GÜNAY,ARSLAN | 2.0 | 9.0 | 70.0 | 0.0 | 47.5 | 74 | 86 | 84 | 67 |
| 2000500024 | MÜZEYYEN,ARSLAN | 3.0 | 7.0 | 90.0 | 100.0 | 95.0 | 81 | 92 | 49 | 76 |
| 9902026 | FAT\.IH,ATAK | 2.5 | 6.0 | 95.0 | 105.0 | 100.0 | 83 | 98 | 100 | 96 |
| 9802758 | BARAN,ATMANOGLU | 2.5 | 0.0 | 55.0 | 40.0 | 82.5 | 42 | 80 | 32 | 47 |
| 9903811 | SEVKET,AVCI | 3.0 | 4.0 | 90.0 | 80.0 | 100.0 | 36 | 86 | 65 | 69 |
| 9803184 | EL\.IF,AYTURAN | 3.0 | 6.0 | 40.0 | 40.0 | 95.0 | 81 | 91 | 30 | 56 |
| 9803838 | UMUT,BADAK | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 32 | 0 | 11 |
| 9903037 | MEHMET,BALOGLU | 3.0 | 8.0 | 95.0 | 85.0 | 97.5 | 94 | 92 | 84 | 89 |
| 9700265 | C\.IHAN,BALUNAK | 0.0 | 4.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 0 | 0 | 16 |
| 9801657 | MUSTAFA,BASARIR | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 30.0 | 0.0 | 73 | 0 | 0 | 21 |
| 9801516 | SUZAN,BAYHAN | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 85.0 | 67 | 84 | 53 | 51 |
| 9803223 | M\.INE,BERKER | 4.0 | 5.0 | 100.0 | 95.0 | 100.0 | 91 | 96 | 86 | 92 |
| 9803214 | ÖZHAN,B\.IN\.IC\.I | 3.0 | 4.0 | 100.0 | 50.0 | 87.5 | 49 | 86 | 56 | 64 |
| 9624040 | HASAN,CANARSLAN | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 80 | 47 | 47 |
| 9903028 | HALE,ÇATBAS | 3.0 | 6.0 | 85.0 | 97.0 | 100.0 | 92 | 88 | 79 | 87 |
| 9801702 | RAMAZAN,ÇAVUSOGLU | 2.0 | 3.0 | 90.0 | 90.0 | 82.5 | 56 | 90 | 44 | 66 |
| 9803695 | ALPER,ÇEL\.IK | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9802881 | MUSTAFA,ÇEL\.IKEL | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 95.0 | 28 | 74 | 47 | 41 |
| 9800751 | MUSTAFA,ÇEL\.IKKAYA | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 95.0 | 40 | 86 | 29 | 39 |
| 9903778 | ERK\.IN,ÇEL\.IKOGLU | 3.0 | 3.0 | 85.0 | 90.0 | 100.0 | 74 | 92 | 0 | 55 |
| 9611129 | RAUL,DEVLETS\.IN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 26 | 76 | 37 | 33 |
| 9803172 | VOLKAN,DOGAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9700973 | ADNAN,EK\.IC\.I | 2.5 | 0.0 | 80.0 | 30.0 | 30.0 | 44 | 70 | 32 | 44 |
| 9801372 | KÜBRA,EK\.IN | 2.0 | 8.0 | 50.0 | 20.0 | 95.0 | 53 | 88 | 40 | 52 |
| 9701033 | GÖRKEM,ENG\.IN | 3.0 | 4.0 | 85.0 | 100.0 | 92.5 | 45 | 60 | 29 | 56 |
| 9702464 | ÖZGÜR,EREN | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 0 | 0 | 8 |
| 9802464 | ERDEM,ER\.IS | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 30 | 20 | 0 | 14 |
| 9702479 | ÖMER,GÜN | 2.0 | 6.0 | 80.0 | 0.0 | 82.5 | 69 | 68 | 71 | 61 |
| 9801906 | ÖZGE,GÜNDOGDU | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 5.0 | 95.0 | 70 | 90 | 37 | 50 |
| 9802476 | ONUR,GÜNDÜZ | 2.0 | 2.0 | 35.0 | 35.0 | 90.0 | 62 | 82 | 22 | 46 |
| 9802827 | BEK\.IR,GÜREL | 4.0 | 2.0 | 40.0 | 30.0 | 75.0 | 40 | 62 | 40 | 45 |
| 9702374 | MURAT,GÜRER | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 80.0 | 67 | 78 | 29 | 63 |
| 9702383 | ÇAGIL,\.IVAK | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 0 | 0 | 10 |
| 9801783 | TUBA,KAÇIKOÇ | 3.0 | 7.0 | 95.0 | 100.0 | 97.5 | 83 | 94 | 77 | 87 |
| 9800577 | REMZ\.I,KAFALI | 0.0 | 5.0 | 70.0 | 40.0 | 92.5 | 41 | 90 | 35 | 52 |
| 9803523 | BERNA,KARAKULLUKÇU | 3.0 | 6.0 | 85.0 | 100.0 | 82.5 | 74 | 90 | 74 | 82 |
| 9602377 | \.ILKE,KARSLI | 1.5 | 4.0 | 55.0 | 0.0 | 92.5 | 39 | 75 | 63 | 52 |
| 2000700700 | \.ILHAN,KAYA | 0.0 | 9.0 | 85.0 | 100.0 | 85.0 | 69 | 80 | 51 | 71 |
| 9802449 | MURAT,KAYA | 3.5 | 7.0 | 110.0 | 75.0 | 20.0 | 65 | 92 | 68 | 75 |
| 9801021 | CEMAL,KAYACAN | 3.5 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 65 | 76 | 63 | 50 |
| 9901003 | SENA,KILIÇARSLAN | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 65 | 92 | 45 | 49 |
| 9602476 | ÖNDER,KOÇAK | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 72.5 | 42 | 68 | 35 | 37 |
| 9902428 | UMUT,KONUR | 2.5 | 6.0 | 40.0 | 20.0 | 92.5 | 56 | 94 | 38 | 52 |
| 0000000 | BAHADIR,KORKUT | 1.5 | 6.0 | 70.0 | 40.0 | 65.0 | 55 | 88 | 40 | 55 |
| 9803406 | HÜSEY\.IN,KUYUMCUOGLU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 16 | 0 | 8 |
| 9803529 | UGUR,KÜÇÜK | 1.5 | 8.0 | 82.5 | 80.0 | 82.5 | 41 | 88 | 52 | 65 |
| 9325005 | KAMRAN,MESED\.IYEV | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 51 | 74 | 48 | 59 |
| 9907019 | RAM\.IL,M\.IRHASANOV | 1.0 | 0.0 | 90.0 | 50.0 | 50.0 | 52 | 72 | 48 | 56 |
| 9811010 | AZAD,NAMAZOV | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 0 | 0 | 8 |
| 9711001 | TOULA\.I,NOURI | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9702395 | METE,OGUZER | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 42 | 56 | 23 | 27 |
| 9903505 | AHMET,OLGUN | 3.5 | 8.0 | 100.0 | 98.0 | 57.5 | 79 | 92 | 79 | 85 |
| 9811015 | DILGAM,OSMANOV | 1.5 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 8 |
| 9602521 | EMRE,ÖZAYDIN | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 5.0 | 95.0 | 29 | 72 | 45 | 42 |
| 9702356 | N\.ILGÜN,ÖZEN | 2.0 | 3.0 | 40.0 | 35.0 | 95.0 | 52 | 64 | 59 | 55 |
| 9801513 | BANU,ÖZKAN | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 42 | 78 | 35 | 37 |
| 9803325 | ABDULLAH,ÖZKEÇEC\.I | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9800094 | NECMETT\.IN,ÖZTÜRK | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 9802539 | SERKAN,ÖZTÜRK | 2.0 | 6.0 | 55.0 | 95.0 | 95.0 | 64 | 86 | 43 | 66 |
| 9800544 | DAMLA,POSLU | 3.0 | 9.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 53 | 80 | 63 | 74 |
| 9800745 | BURCU,SAGLAM | 1.5 | 7.0 | 75.0 | 40.0 | 95.0 | 41 | 72 | 41 | 52 |
| 9702476 | ERKAN,SAKA | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 95.0 | 58 | 88 | 43 | 50 |
| 9901465 | S\.INE,SANDIKCI | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9611014 | CHAT\.ITZE,SAR | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 95.0 | 45 | 74 | 51 | 44 |
| 9800052 | ZÜLFÜKAR,SAV | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | 52 | 84 | 36 | 43 |
| 9803010 | ÖMER,SEVER | 4.0 | 9.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 84 | 98 | 90 | 92 |
| 9602482 | \.ISMA\.IL,SEVÜKNOYAN | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0 | 0 | 5 |
| 9702491 | SÜLEYMAN,SEZG\.IN | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9500862 | UFUK,SENGEL | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9501726 | EGEMEN,TAS | 2.5 | 7.0 | 110.0 | 100.0 | 55.0 | 81 | 96 | 78 | 87 |
| 9602518 | MEHMET,TEM\.IZ | 3.5 | 0.0 | 95.0 | 100.0 | 0.0 | 80 | 78 | 47 | 68 |
| 9800742 | AL\.I,TUGAY | 5.0 | 5.0 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 50 | 0 | 43 | 35 |
| 9803691 | PEL\.IN,TURKAY | 3.0 | 9.0 | 85.0 | 60.0 | 95.0 | 62 | 94 | 66 | 73 |
| 9700271 | ULAS,TÜTÜNCÜ | 1.5 | 4.0 | 75.0 | 40.0 | 90.0 | 61 | 75 | 49 | 58 |
| 9903835 | YASAR,YAGMUR | 3.0 | 0.0 | 85.0 | 75.0 | 100.0 | 49 | 88 | 31 | 58 |
| 9603298 | HÜSEY\.IN,YASLI | 2.5 | 5.0 | 90.0 | 70.0 | 92.5 | 39 | 82 | 55 | 64 |
| 9801162 | UMUT,YES\.ILMEN | 3.5 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | 60 | 92 | 75 | 82 |
| 9700985 | GÖKHAN,YILDIRIM | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9902083 | TANER,YILDIZ | 4.0 | 7.0 | 100.0 | 85.0 | 85.0 | 65 | 88 | 32 | 65 |
| 9701066 | HÜSEY\.IN,YILMAZ | 3.0 | 8.0 | 90.0 | 100.0 | 75.0 | 78 | 90 | 50 | 75 |
| 9901657 | OLCAY,YÜCE | 3.5 | 5.0 | 100.0 | 60.0 | 75.0 | 57 | 92 | 42 | 63 |
| 9801936 | MUAMMER,YÜZÜGÜLDÜ | 3.5 | 8.0 | 97.0 | 90.0 | 20.0 | 64 | 84 | 49 | 68 |
| 9803634 | TANSEL,ZENG\.INLER | 3.5 | 9.0 | 100.0 | 105.0 | 95.0 | 66 | 94 | 62 | 80 |
| Min: 0.0 Avg: 56.7 95.7
|
Min: 0.0 Avg: 56.4 95.7
File translated from
TEX
by
TTH,
version 2.65.
On 23 Jan 2001, 18:56.