CmpE 220 - Fall 2003

Student Number Name Surname HW 1 HW 2 HW 3 HW 4 HW 5 Mid 1 Mid 2 Fin  
2001103823 EMRE AÇIKEL  50 45 0 0 75 60 65 65
2000101288 MEHMET ALTAN AÇIKGÖZ    30 0 75 25 40 70 35  
9611019 EBUTALIB AĞAYEV          
2000101483 MEHMET FATIH AKBULUT  70 50 5 15 30 14      
2001103799 AYÇA  AKGÜÇ  78 50 0 75 51 43 31
2002101558 DUYGU SAİDE  AKMAN  72 50 59 0 85 50 75 65  
2000100103 LEVENT  ALTUNYURT  62 30 23 70 49 65 71
2001102593 İSMAİL  ARI  75 98 0 0 70 50 73 89  
2001103427 EMRE  AYDEMİR          95 65 90 0 100 77 82 82
9801885 ALİ  AYRAN                          
2002104258 MUHAMMET KEMAL AYTEMİR  80 90 0 100 77 43 35 50
2000103568 KEMAL  AYTEN  70 60 50 70 75 33 90 12  
2001102509 KADİR GÖKHAN  BABAOĞLU  90 65 55 80 65 60 68 30
2002101921 KEREM  BAŞOL  95 55 60 90 65 25 85 58  
2002000013 ILIR  BOJAXHIU  62 80 35 75 70 80 30 62
2001100823 AHMET  BOMBACI  84 98 0 100 65 71 80 47  
2001102338 MESUT  BOSTAN  85 0 35 75 80 85 55 48
2000102521 UMUT  BULTAN           80 35     25 60 90 47  
2002103940 OSMAN  CELEP           45 60 90 75 62 85 68
2001103232 SAADET BETÜL  CERAN  88 70 40 90 65 45 75 50  
2001103658 RESUL  CEYLAN  75 73 54 100 95 30 43 14
9907487 ANIL  CHALIL  55 30 0 0 80 33 47 39  
2001103304 MUSTAFA NURİ ÇAKMAKÇI  70 85 0 100 65 55 40 33
2001102323 ARİF  ÇANAKOĞLU  70 93 0 0 62 68 85 77  
2001100829 MEHMET  ÇATALGÖL  70 50 0 0 75 10 70 35
2001101852 MURAT  ÇAVDAR           85 50 50 100 70 45 52 46  
2001103505 ERDEM  ÇELİKEL  89 66 28 80 10
2001101192 MEHMET  ÇELİKOL  70 40 15 100 70 38 55 49  
2001101483 ÖZLEM  ÇETİN  95 70 60 0 90 47 72 49
2002200004 HALDUN  DEĞİRMENCİ  65 75 0 83   17 13 26 ->makeup
2000100007 İSMAİL  DÖNMEZ  75 0 22
2001101675 SELÇUK  DURNA  52 85 0 51 65 50 17 37  
2001101039 CİHAN BARIŞ  EKİCİ           33 56 44 ->makeup
2001101690 MURAT  EROĞLU  80 85 0 70 72 1 35 32  
2003700161 MEHMET  GÖNEN  90 100 65 0 95 77 85 56
2001103574 AHMET MUSTAFA GÜNGÖR  71 50 0 100 50 35 65 65  
2002103394 ONUR  GÜNGÖR  86 60 30 85 95 60 73 62
2001102464 ANIL  GÜRSEL  88 55 85 0 90 52 77 80  
2001102743 GÜL  HÜNERKAR  55 83 35 0 90 10 72 48
2002103328 FEYZA MERVE  IŞIK  74 90 40 82 55 52 68 53  
2001101102 BÜŞRA  İPEK  77 50 94 0 55 38 20 55
2001101549 GÖKHAN  KABUKCU  65 48   73   45 65 70  
9902479 İSMAİL TARIK  KARACAOĞLU      
2001101762 HAKAN  KARLIDAĞ         75 60   80   35 65 49  
2003400079 OSMAN  KAYA  85 80 100 80 45 63 51
2002103244 SABRİ  KIZANLIK    30 45 90   29 80 69  
2001101312 MEHMET  KÜÇÜKSAYAN       79 50 65 70 90 27 40 43
2001400007 EMRE  CHASAN MOUSTAFA   65 55 0 0 100 70 43 51  
2001103943 BATURAY  MUTLU  55 73 45 0 50 52 73 35
2001100379 AHMET EMRE  NAZA  94 70 0 0 40 65 85 72  
2002104153 ÖMER BİLAL  ORHAN  67 80 60 100 90 97 77 65
2000103409 ETHEM  ORUÇ  94     30 15 23 45 28  
2001103352 MUSTAFA ECMEL ÖZDEMİR  69 60 60 90 80 52 70 66
2001103217 ZELDAL  ÖZDEMİR  75 95 75 100 90 77 75 80  
2002102662 MUSTAFA OZAN  ÖZEN  55 75 60 100 55 88 71
2001100499 YUSUF  ÖZER  85 40       55 13 52  
2001102311 MÜRVET  ÖZGÜR  80 40 60 87 75 70 78 52
2000102194 MURAT  ÖZYURT  77 63 0 10 20 30 75 31  
2001400013 ELŞEN  QASIMOV 
2001400015 SELIME  REDZHEB  87 63 0 80 60 48 26 30  
2002200515 DORINA  STRORI  78 60 0 0 65 13 45 27
2001102977 HÜSNÜ  ŞENSOY  65 70 80 58 50 73 73 82  
OĞUZHAN TAŞ 62 30 33 80 23 0
2001102482 ŞERAFETTİN  TAŞÇI  90 75 60 95 75 65 88 87  
2002101021 BÜLENT  TAŞTAN  65 30 0 99 25 57 65 54
2003800937 ÖNER  TEKİN  80 80 35 0 55 10 8 7 ->makeup
2001103832 SERDAR  TORGAN  67 52 60 0 80 30 77 45
2001101243 DİDEM  UNAT  95 70 85 0 100 35 82 85  
2002103988 ERSİN İHSAN  ÜNKAR  72 55 0 45 71
2002701477 ÖZGÜR  ÜNLÜ  80     0   15 70 30  
2000103133 ERTAN  YAVUZ  58 63 53
2001102131 EMRE  YILMAZ  93 50 37 51 40 50 43 16  
2002701417 GAMZE  YURTTUTAN  95 65 40 100 70 82 92 47
Mean 76,22222 61,53846 33,93103 52,44444 68,14286 45,92754 61,34848 50,90625
Std 12,18731 20,4642 29,78806 42,72031 21,29825 21,22313 22,60667 19,39622